| Sachsen-Anhalt (Bundesland) | |
| Wappen | |
| Einwohner (Stand 2000) | 2,73 Mio. Einwohner | 
| Landesgröße | 20.446 km2 | 
| Landeshauptstadt | Magdeburg | 
| Immobilien | www.immobilienhai.de | 
| Infos | http://de.wikipedia.org/wiki/Magdeburg | 
| offizielle Website | www.sachsen-anhalt.de/ | 
| Spezial | Bundesländerreform | 
| 
 Deutschlandkarte Redaktion: www.JAA.de www.AllesSuche.de  | 
    |
| 
        
 >> Bundesländerreform <<  | 
    |