Kalorientabelle
wer es mit den Kalorien übertreibt, soll mir nicht jammern.
| 100 Gramm | Kalorien | Fett g | 
| Apfel | 52 | 0,2 | 
| Apfelsine | 47 | 0,1 | 
| Bananen | 89 | 0,3 | 
| Bier, die Menge macht's | 43 | 0 | 
| Birnen | 57 | 0,1 | 
| Broccoli | 34 | 0,4 | 
| Brot | 265 | 3,2 | 
| Bohnen | 88 | 0,7 | 
| Butter | 717 | 81 | 
| Buttermilch | 37 | 0,6 | 
| Erbsen | 81 | 0,4 | 
| Erdmussbutter | 588 | 50 | 
| Fisch (gerundet) | 200 | 13 | 
| Fleisch (gerundet) | 250 | 28 | 
| Gurke | 16 | 0,1 | 
| Hühner-Ei | 155 | 11 | 
| Ingwer | 80 | 0,8 | 
| Kartoffeln | 77 | 0,1 | 
| Kartoffelchips | 536 | 35 | 
| Margarine | 717 | 81 | 
| Marzipan | 460 | 18 | 
| Milch fettarm | 42 | 1,5 | 
| Möhren | 41 | 0,2 | 
| Nudeln | 138 | 2,1 | 
| Pommes | 312 | 15 | 
| Reis | 130 | 0,3 | 
| Schokolade | 546 | 31 | 
| Spinat | 23 | 0,4 | 
| Süßkartoffel | 86 | 0 | 
| Tomaten | 18 | 0,2 | 
| Wassermelone | 30 | 0,2 | 
| Wein, die Menge macht's | 83 | 0 | 
| Weißkohl | 25 | 0,1 | 
| Zucker | 387 | 0 | 
| Zwiebel | 40 | 0,1 | 
Kalorienverbrauch pro Stunde
| Art der Tätigkeit | Frauen | Männer | 
| Leichte Arbeit, z.B. Büro, Labor usw. | 80 | 100 | 
| Mittelschwere Arbeit, z.B. Haushalt | 120 | 150 | 
| Schwere Arbeit, z.B. Gartenarbeit, Maurer | 150 | 200 |